店舗・事務所
[賃料]
20.9万円
[管理費等]
-
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
新座市野火止5丁目 | JR武蔵野線/新座駅 |
48.11m² 14.55坪/14,361円 |
3ヶ月/- 1.1ヶ月 |
2024/03 |
物件番号 | 13461 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 新座駅 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 3階/4階建 |
駐車場 | 無 | ||
保険 | 要 | 敷引・償却 | 20% |
契約期間 | 2年 | 更新料 | |
引渡時期 | 相談 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | |||
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 | ||
特色 | ★新座駅 店舗・事務所★、2階以上、エレベータ、都市ガス、東京電力、保証会社加入必須 敷金償却20%(解約時) |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|