店舗・事務所
[賃料]
82.5万円
[管理費等]
44,000円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
新座市野火止5丁目 | JR武蔵野線/新座駅 |
193.43m² 58.51坪/14,099円 |
3ヶ月/- 1ヶ月 |
2021/02 |
物件番号 | 13428 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 新座駅 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 2階/9階建 |
駐車場 | あり(2台まで)13,000円 | ||
保険 | 要 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 3年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | |||
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 初回 賃料+共益費の100% 以後10%/年 | ||
特色 | ★新座駅 店舗・事務所★、2階以上、スケルトン、エレベータ、保証会社加入必須 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|